千葉市防災情報発信サイト
避難場所情報 防災気象情報 避難場所情報
注意報警報 雨雲の様子 今後の雨予想 衛星画像 アメダス 天気図 台風情報 地震情報
地震情報
情報発表日時 発生時刻 震源地 最大震度
2012/05/16 01:11 16日 01:00頃 宮城県沖
2012/05/16 01:05 16日 01:00頃 宮城県沖
2012/05/14 12:40 14日 12:36頃 日向灘
2012/05/14 08:22 14日 08:17頃 千葉県南部
2012/05/14 05:25 14日 05:21頃 長野県北部
2012/05/13 07:13 13日 07:08頃 宮城県沖
2012/05/13 00:04 12日 23:59頃 千葉県東方沖
2012/05/12 03:04 12日 02:59頃 福島県沖
2012/05/11 23:23 11日 23:18頃 千葉県東方沖
2012/05/10 18:49 10日 18:43頃 千葉県東方沖
2012/05/10 15:06 10日 15:01頃 釧路沖
2012/05/10 09:31 10日 09:28頃 岩手県沖
2012/05/10 00:23 10日 00:20頃 京都府南部
2012/05/09 06:51 09日 06:47頃 岩手県沖
2012/05/08 09:03 08日 08:59頃 千葉県東方沖
2012/05/08 04:03 08日 03:59頃 福島県沖
2012/05/08 02:05 08日 02:00頃 千葉県東方沖
2012/05/06 05:58 06日 05:53頃 千葉県東方沖
2012/05/06 05:22 06日 05:12頃 宮城県沖
2012/05/06 05:16 06日 05:12頃 宮城県沖
千葉市の注意報・警報
現在、大雨、洪水、高潮に関する注意報・警報は発表されておりません

千葉市の週間予報
5/18
()
5/19
()
5/20
()
25/16
25/16
25/18
70%
10%
10%
5/21
()
5/22
()
5/23
()
23/17
23/15
26/17
30%
30%
30%
| ご利用上の注意 | 気象情報の更新時間について | お問い合わせ先 |